THERMANO DECK to rozwiązanie dedykowane na dachy płaskie o dopasowanych i zoptymalizowanych do potrzeb rynku parametrach. THERMANO DECK zapewnia bardzo dobre parametry termoizolacyjne (lambda 0,022-0,023) oraz dobrą wytrzymałość na ściskanie (do 15 t/m2). Jeżeli interesują Ciebie jednak jeszcze lepsze parametry oraz dużo szersze zastosowanie (np. dachy płaskie klejone lub dachy skośne izolowane nakrokwiowo) rekomendujemy zastosowanie THERMANO ROOF.
Płyty THERMANO DECK cechuje:
THERMANO DECK to płyty termoizolacyjne ze sztywnej pianki poliuretanowej PIR w elastycznych okładzinach gazoszczelnych. Dla płyt deklarowany jest współczynnik przewodzenia ciepła λD=0,023 [W/mK] ≤ gr. 90 mm oraz λD=0,022 [W/mK] ≥ gr. 100mm. Produkowane w grubościach 30÷200 mm, w standardowych wymiarach 1200×2400. Dla płyty przewidziano w standardzie połączenie na zamek typu TOP, dostępne również warianty zamka typ BASIC lub MASTER.
Zastosowanie produktu:
Płyty THERMANO DECK mają uniwersalne zastosowanie lecz z uwagi na ich parametry głównie dedykowane są jako izolacja dla dachów płaskich o podwyższonych wymaganiach termicznych obciążanych i użytkowanych w sposób typowy. Stosowane jako ocieplenie stropodachów na blasze trapezowej, stropodachów masywnych żelbetowych niewentylowanych, bezpośrednio pod powłokami hydroizolacyjnymi takimi jak PVC, TPO, FPO, EPDM, papa bitumiczna (w układzie jedno lub wielowarstwowym). Jako alternatywne zastosowanie, płyta może być też montowana zarówno na posadzkach, jak i w ścianach trójwarstwowych, dachach zielonych,
Płyty THERMANO DECK cechuje:
Termoizolacja całego budynku


Nazwa | THERMANO DECK |
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/mK] | 0,023 dla gr.: 30÷90 mm 0,022 dla gr.: 100÷200 mm |
Grubość [mm] | 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150, 160, 170, 180, 190, 200 |
Szerokość całkowita [mm] | 1200 |
Szerokość modularna (krycia) [mm] | 1185 (TOP), 1200 (BASIC), 1190 (MASTER) |
Długość standardowa [mm] | 2400 |
Długość modularna (krycia) [mm] | 2385 (TOP), 2400 (BASIC), 2390 (MASTER) |
Rodzaje zamków | TOP, BASIC, MASTER |
Okładzina | Gazoszczelna wielowarstwowa okładzina. Zewnętrzna warstwa pokryta aluminium. |
Długość max [mm] | 5100 |
Gęstość objętościowa rdzenia [kg/m3] | ≥ 30 |
Nasiąkliwość | ≤ 2% |
Wytrzymałość na ściskanie CS(10\Y) [kPa] | ≥150 kPa (15 000 kg/m²) – dla gr. 30÷160mm ≥120 kPa (12 000 kg/m²) – dla gr. 170÷200mm |
Wytrzymałość na rozciąganie TR [kPa] | ≥70 kPa – dla gr. 30÷160mm ≥40 kPa – dla gr. 170÷200mm |
Klasa reakcji na ogień | Euroklasa E, wg EN ISO 13501 |
Certyfikaty | CE wg EN 13165:2012+A2:2016 |
Grubość THERMANO DECK, a współczynnik termoizolacyjności
Grubość plyty THERMANO DECK, d [mm] | Wsp. przenikania ciepła, U [W/m²K] | Opór cieplny R [m²/W] | |
λD=0,023 [W/mK]. | 30 | 0,69 | 1,30 |
40 | 0,53 | 1,75 | |
50 | 0,43 | 2,20 | |
60 | 0,36 | 2,60 | |
70 | 0,31 | 3,05 | |
75 | 0,29 | 3,25 | |
80 | 0,27 | 3,50 | |
90 | 0,25 | 3,90 | |
λD=0,022 [W/mK]. | 100 | 0,22 | 4,55 |
110 | 0,19 | 5,00 | |
120 | 0,18 | 5,45 | |
125 | 0,17 | 5,65 | |
130 | 0,17 | 5,90 | |
135 | 0,16 | 6,15 | |
140 | 0,15 | 6,35 | |
145 | 0,15 | 6,60 | |
150 | 0,14 | 6,80 | |
160 | 0,14 | 7,25 | |
170 | 0,13 | 7,70 | |
180 | 0,12 | 8,20 | |
190 | 0,11 | 8,65 | |
200 | 0,11 | 9,10 |
Więcej na stronie producenta:
https://balex.eu/produkty/termoizolacja-thermano/plyty-termoizolacyjne-pir-thermano-deck
Somben Zbigniew Tomczak
ul. Cicha 3
99-335 Witonia
NIP: 5070026473
+48 512-562-162
+48 507-141-860
biuro@sombendach.pl
Jeśli planujesz inwestycję budowlaną i potrzebujesz rzetelnej wyceny dachu, to jesteśmy gotowi służyć pomocą! Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej wycenie dachów, dostarczając klientom precyzyjne i konkurencyjne oferty. Skontaktuj się z nami, a nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci wszelkich informacji dotyczących procesu wyceny.
skandynawskie pokrycia dachowe