GDY WAŻNA JEST TERMOIZOLACYJNOŚĆ I NISKA CENA
Rdzeń z twardej pianki poliuretanowej doskonale zabezpiecza budynki termicznie. Gwarantuje to znakomity współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie λ=0,022 nieosiągalny dla płyt z rdzeniem styropianowym lub z wełny mineralnej.
Nazwa | Płyta warstwowa PIR STANDARD (PU-PIR-W-ST) | |||||||
Rdzeń | sztywna pianka poliuretanowa PIR (nominalna gęstość pozorna 40 kg/m3) | |||||||
Grubość okładzin | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 | |||||||
Gatunek stali | S250GD; nierdzewna 1.4301 (tylko dla profilacji L,M) | |||||||
Powłoki | SP Poliester Połysk 15μm, SP Poliester Połysk 25 μm, SP Poliester Mat 35 μm, PVC(F) „foodsafe”, stal nierdzewna, Cesar 55 Półmat | |||||||
Szerokość efektywna [mm] | 1000, 1100 | |||||||
Szerokość całkowita [mm] | 1020, 1120 | |||||||
Długość płyt [mm] | 2000 – 18000 | |||||||
Grubość rdzenia [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Masa [kg/m2] | 10,3 | 10,6 | 11,1 | 11,8 | 12,6 | 12,9 | 13,2 | 13,5 |
Izolacyjność cieplna UC [W/m2K] | 0,59 | 0,45 | 0,36 | 0,27 | 0,22 | 0,2 | 0,19 | 0,17 |
Odporność ogniowa | NPD | NPD | NPD | NPD | do EI 20/do EW 30 | |||
Odporność na ogień zewnętrzny | NRO* | |||||||
Reakcja na ogień | B-s2,d0 | B-s1,d0 |
*nierozprzestrzeniające ognia
Długość płyty | Strona płyty | Grubość okładziny [mm] | Profilacja** | Powłoka | ||||||
minimalna [mm] | maksymalna [mm] | Sp poliester Połysk | Sp poliester Mat | Cesar | „foodsafe” | alucynk | stal nierdzewna | |||
2000 | 18000 | zewnętrzna | 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / M / G / 1L / 2L | x | x | x | x | x (L,M) | |
wewnętrzna | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / G | x | x | x | x | x (L) |
**rozwinięcie skrótów profilowań:
L – Liniowanie
M – Mikroprofilowanie
G – Gładkie
1L – Clearline
2L – Double Clearline
powłoka | SP15 | SP25 | SP35 Mat | Cesar 55 | PVC(F) FoodSafe | 1.4301 |
powłoka metaliczna | min Z225 lub równoważna (powłoki stopowe) | |||||
kategoria odporności korozyjnej (zew.) RC | — | RC3 | RC4 | RC5* | — | RC5* ** |
kategoria odporności korozyjnej (wew.) AC | CPI2 | AC3 | do AC4* | do AC5* | do CPI5* | do AC5* |
(*) potwierdzenie kategorii odporności korozyjnej RC/AC wyłącznie przez dostawcę stali po analizie kwestionariusza środowiskowego (za pośrednictwem Działu Jakości)
(**) transport, montaż, czyszczenie, konserwacja zgodnie z zaleceniami Balex Metal
Więcej na stronie producenta:
https://balex.eu/produkty/plyty-warstwowe/pir-standard-poliuretan-widoczne-mocowanie
Somben Zbigniew Tomczak
ul. Cicha 3
99-335 Witonia
NIP: 5070026473
+48 512-562-162
+48 507-141-860
biuro@sombendach.pl
Jeśli planujesz inwestycję budowlaną i potrzebujesz rzetelnej wyceny dachu, to jesteśmy gotowi służyć pomocą! Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej wycenie dachów, dostarczając klientom precyzyjne i konkurencyjne oferty. Skontaktuj się z nami, a nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci wszelkich informacji dotyczących procesu wyceny.
skandynawskie pokrycia dachowe