(POLIURETAN) UKRYTE MOCOWANIE
GDY WAŻNA JEST TERMOIZOLACYJNOŚĆ I ESTETYKA…
Rdzeń z twardej pianki poliuretanowej doskonale zabezpiecza budynki termicznie.
Gwarantuje to znakomity współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie λ=0,022 nieosiągalny dla płyt z rdzeniem styropianowym lub z wełny mineralnej. Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia walory estetyczne obiektu.
| Nazwa | Płyta warstwowa PIR PLUS (PU-PIR-W-PLUS) | |||
| Rdzeń | sztywna pianka poliuretanowa PIR (nominalna gęstość pozorna 40 kg/m3) | |||
| Grubość okładzin | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 | |||
| Gatunek stali | S250GD; nierdzewna 1.4301 (okładzina wewnętrzna) | |||
| Powłoki | SP Poliester Połysk 15μm, SP Poliester Połysk 25 μm, SP Poliester Mat 35 μm, PVC(F) „foodsafe”, stal nierdzewna, Cesar 55 Półmat | |||
| Długość płyt [mm] | 2000 – 18000* | |||
| Szerokość efektywna [mm] | 1000, 1050 | |||
| Szerokość całkowita [mm] | 1050, 1100 | |||
| Grubość rdzenia [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Masa [kg/m2] | 11,41 | 12,11 | 12,91 | 13,81 |
| Izolacyjność cieplna UC [W/m2K] | 0,39 | 0,28 | 0,22 | 0,19 |
| Odporność ogniowa | – | do EI 15 (okładziny z powłokami organicznymi) | ||
| Odporność na ogień zewnętrzny | NRO** | |||
| Reakcja na ogień | B-s2,d0 | |||
*produkcję maksymalnej długości płyt należy uzgodnić z przedstawicielem handlowym
**nierozprzestrzeniające ognia
| Długość płyty | Strona płyty | Grubość okładziny [mm] | Profilacja*** | Powłoka | |||||||
| minimalna [mm] | maksymalna [mm] | Sp poliester Połysk | Sp poliester Mat | Cesar | „foodsafe” | alucynk | stal nierdzewna | ||||
| PU-W-PLUS 1000 | 2000 | 18000* | zewnętrzna | 0,5 / 0,6 / 0,7 | S / L / M / 1L / 2L / G | x | x | x | x | ||
| wewnętrzna | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / G | x | x | x | x | x | ||||
| Długość płyty | Strona płyty | Grubość okładziny [mm] | Profilacja*** | Powłoka | |||||||
| minimalna [mm] | maksymalna [mm] | Sp poliester Połysk | Sp poliester Mat | Cesar | „foodsafe” | alucynk | stal nierdzewna | ||||
| PU-W-PLUS 1050 | 2000 | 18000* | zewnętrzna | 0,5 / 0,6 / 0,7 | S / R / M / L / 1L / 2L / G | x | x | x | x | ||
| wewnętrzna | 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / G | x | x | x | x | x | ||||
*produkcję maksymalnej długości płyt należy uzgodnić z przedstawicielem handlowym
***rozwinięcie skrótów profilowań:
L – Liniowanie
M – Mikroprofilowanie
R – Rowkowanie
S – Softline (bez grubości 120 mm)
G – Gładkie
1L – Clearline (bez grubości 120 mm)
2L – Double Clearline
| powłoka | SP15 | SP25 | SP35 Mat | Cesar 55 | PVC(F) FoodSafe | 1.4301 |
| powłoka metaliczna | min Z225 lub równoważna (powłoki stopowe) | |||||
| kategoria odporności korozyjnej (zew.) RC | — | RC3 | RC4 | RC5* | — | RC5* ** |
| kategoria odporności korozyjnej (wew.) AC | CPI2 | AC3 | do AC4* | do AC5* | do CPI5* | do AC5* |
(*) potwierdzenie kategorii odporności korozyjnej RC/AC wyłącznie przez dostawcę stali po analizie kwestionariusza środowiskowego (za pośrednictwem Działu Jakości)
(**) transport, montaż, czyszczenie, konserwacja zgodnie z zaleceniami Balex Metal


Więcej na stronie producenta:
https://balex.eu/produkty/plyty-warstwowe/pir-plus-poliuretan-ukryte-mocowanie
Somben Zbigniew Tomczak
ul. Cicha 3
99-335 Witonia
NIP: 5070026473
+48 512-562-162
+48 507-141-860
biuro@sombendach.pl
Jeśli planujesz inwestycję budowlaną i potrzebujesz rzetelnej wyceny dachu, to jesteśmy gotowi służyć pomocą! Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej wycenie dachów, dostarczając klientom precyzyjne i konkurencyjne oferty. Skontaktuj się z nami, a nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci wszelkich informacji dotyczących procesu wyceny.
skandynawskie pokrycia dachowe