(WEŁNA MINERALNA) WIDOCZNE MOCOWANIE
Czym charakteryzuje się płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej? Jakie jest jej zastosowanie?
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej umożliwia zapewnienie odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych we wnętrzu budynku, a jednocześnie charakteryzuje się estetycznym wyglądem. Niepalne wypełnienie gwarantuje wydajną ochronę w warunkach pożarowych.
Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej – trwała przegroda pionowa
Płyty warstwowe ścienne z rdzeniem z wełny mineralnej mogą być wykorzystywane do wykonywania obudów szkieletu ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz mogą być wykorzystywane jako sufity podwieszane. Elementy te nadają się do stosowania zarówno w układach jednoprzęsłowych, jak i wieloprzęsłowych. Dzięki niepalności płyty z rdzeniem z wełny mineralnej nadają się do budowy obiektów o podwyższonych wymaganiach w odniesieniu do odporności ogniowej.
Nazwa | Płyta warstwowa MW STANDARD (MW-W-ST) | ||||||
Rdzeń | twarda wełna mineralna (nominalna gęstość pozorna 110 kg/m3) | ||||||
Grubość okładzin [mm] | 0,5 / 0,6 / 0,7 | ||||||
Gatunek stali | S250GD; nierdzewna (1.4301) | ||||||
Powłoka | SP Poliester Połysk 25 μm, SP Poliester Mat 35 μm, PVC(F) „foodsafe”, alucynk+easyfilm, stal nierdzewna, Cesar 55 Półmat | ||||||
Szerokość efektywna [mm] | 1000, 1100 | ||||||
Szerokość całkowita [mm] | 1020, 1120 | ||||||
Długość płyty [mm] | 2500 – 15000 | ||||||
Grubość rdzenia [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 240 |
Masa płyty [kg/m2] | 17,6 | 19,8 | 22 | 25,3 | 28,1 | 30,8 | 35,2 |
Izolacyjność ciepła Uc [W/m2K] | 0,49 | 0,4 | 0,34 | 0,28 | 0,24 | 0,2 | 0,17 |
Odporność ogniowa w układzie poziomym | – | EI 45 (3,0 m) EI 30 (7,5 m) | EI 60 (6,0 m) EI 45 (7,5 m) | EI 90 (4,0 m) EI 60 (7,5 m) | EI 120 (6,0 m) EI 90 (7,5 m) | EI 120 (7,5 m) | EI 240 (4,0 m) EI 180 (7,5 m) |
Odporność ogniowa w układzie pionowym | – | EI 90 (6,0 m) EI 60 (7,5 m) | EI 60 (6,0 m) EI 45 (7,5 m) | EI 90 (4,0 m) EI 60 (7,5 m) | EI 120 (4,0 m) EI 90 (7,5 m) | EI 120 (7,5 m) | EI 240 (4,0 m) EI 180 (7,5 m) |
Odporność na ogień zewnętrzny | NRO (nierozprzestrzeniające ognia) | ||||||
Reakcja na ogień | A2-s1,d0 | ||||||
| Długość płyty | Strona płyty | Grubość okładziny [mm] | Profilacja** | Powłoka | ||||||
| minimalna [mm] | maksymalna [mm] | Sp poliester Połysk | Sp poliester Mat | Cesar | „foodsafe” | alucynk | stal nierdzewna | |||
| 2500 | 10000 (gr. 80) | zewnętrzna | 0,5 / 0,6 / 0,7 | M / L / R / G / 1L / 2L | x | x | x | x | x | x |
| wewnętrzna | 0,5 / 0,6 / 0,7 | L / G | x | x | x | x | x | x | ||
**rozwinięcie skrótów profilowań:
L – Liniowanie
M – Mikroprofilowanie
R – Rowkowanie
G – Gładkie
1L – Clearline
2L – Double Clearline
powłoka | SP15 | SP25 | SP35 Mat | Cesar 55 | PVC(F) FoodSafe | 1.4301 |
powłoka metaliczna | min Z225 lub równoważna (powłoki stopowe) | |||||
kategoria odporności korozyjnej (zew.) RC | — | RC3 | RC4 | RC5* | — | RC5* ** |
kategoria odporności korozyjnej (wew.) AC | CPI2 | AC3 | do AC4* | do AC5* | do CPI5* | do AC5* |
(*) potwierdzenie kategorii odporności korozyjnej RC/AC wyłącznie przez dostawcę stali po analizie kwestionariusza środowiskowego (za pośrednictwem Działu Jakości)
(**) transport, montaż, czyszczenie, konserwacja zgodnie z zaleceniami Balex Metal


Więcej na stronie producenta:
https://balex.eu/produkty/plyty-warstwowe/mw-standard-welna-mineralna-widoczne-mocowanie
Somben Zbigniew Tomczak
ul. Cicha 3
99-335 Witonia
NIP: 5070026473
+48 512-562-162
+48 507-141-860
biuro@sombendach.pl
Jeśli planujesz inwestycję budowlaną i potrzebujesz rzetelnej wyceny dachu, to jesteśmy gotowi służyć pomocą! Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej wycenie dachów, dostarczając klientom precyzyjne i konkurencyjne oferty. Skontaktuj się z nami, a nasz zespół z przyjemnością udzieli Ci wszelkich informacji dotyczących procesu wyceny.
skandynawskie pokrycia dachowe